Visos būsimos Mamytės jaudinasi dėl savo mažylio pilvelyje: ar jam ten viskas gerai, ar sveikas, ar sklandžiai auga ir vystosi. Apie 18 – 20 nėštumo savaitę  gydytojas ultragarso metu nuodugniai išmatuos kiekvieną kūdikėlio dalelę, apie tai skaitykite čia.

O šiame straipsnyje pateikiame kaip savaitė po savaitės didėja jūsų mažylio ūgis ir svoris pilvelyje. Atminkite, kad kiekvienas vaikutis vystosi skirtingai ir nukrypimai tikrai nereiškia, kad su jūsų mažyliu kažkas negerai. Jei dėl ko nors nerimaujate, pasitarkite su savo gydytoju.

Lentelėje pateikiami duomenys nuo 8 nėštumo savaitės, nes iki tol, jūsų mažylis yra smėlio grūdelio dydžio ir nesveria nė gramo 🙂 Iki 20 nėštumo savaitės mažylio ūgis matuojamas nuo galvytės iki stuburiuko galo, o po 20 nėštumo savaitės – ūgis matuojamas įprastai – nuo galvytės iki kojyčių, kaip taisyklė esant didesniam nėštumui matuojamas tik numatomas svoris, o ūgis nebematuojamas.

Vaikelio ūgis (nuo galvytės iki stuburiuko galo) ir svoris

Nėštumo nėštumo savaitė Ūgis Svoris
8 nėštumo savaitė 1,6 cm 1 g
9 nėštumo savaitė 2,3 cm 2 g
10 nėštumo savaitė 3,1 cm 4 g
11 nėštumo savaitė 4,1 cm 7 g
12 nėštumo savaitė 5,4 cm 14 g
13 nėštumo savaitė 7,4 cm 23 g
14 nėštumo savaitė 8,7 cm 43 g
15 nėštumo savaitė 10,1 cm 70 g
16 nėštumo savaitė 11,6 cm 100 g
17 nėštumo savaitė 13 cm 140 g
18 nėštumo savaitė 14,2 cm 190 g
19 nėštumo savaitė 15,3 cm 240 g
20 nėštumo savaitė 16,4 cm 300 g

Vaikelio ūgis (nuo galvytės iki kojyčių) ir svoris

Nėštumo savaitė Ūgis Svoris
20 nėštumo savaitė 25,6 cm 300 g
21 nėštumo savaitė 26,7 cm 360 g
22 nėštumo savaitė 27,8 cm 430 g
23 nėštumo savaitė 28,9 cm 501 g
24 nėštumo savaitė 30 cm 600 g
25 nėštumo savaitė 34,6 cm 660 g
26 nėštumo savaitė 35,6 cm 760 g
27 nėštumo savaitė 36,6 cm 875 g
28 nėštumo savaitė 37,6 cm 1005 g
29 nėštumo savaitė 38,6 cm 1153 g
30 nėštumo savaitė 39,9 cm 1319 g
31 nėštumo savaitė 41,1 cm 1502 g
32 nėštumo savaitė 42,4 cm 1702 g
33 nėštumo savaitė 43,7 cm 1918 g
34 nėštumo savaitė 45 cm 2146 g
35 nėštumo savaitė 46,2 cm 2383 g
36 nėštumo savaitė 47,4 cm 2622 g
37 nėštumo savaitė 48,6 cm 2859 g
38 nėštumo savaitė 49,8 cm 3083 g
39 nėštumo savaitė 50,7 cm 3288 g
40 nėštumo savaitė 51,2 cm 3462 g
41 nėštumo savaitė 51,7 cm 3597 g
42 nėštumo savaitė 51,5 cm 3685 g
43 nėštumo savaitė 51,3 cm 3717 g

Kviečiame į pasiruošimo tėvystei mokymus